2024-2025学年度第一学期学生午餐收支情况公示
2024-2025学年度第一学期学生餐费收支情况公示 | |||||||
1 | 学生午餐收费(元) | 行政、家长陪餐转入(元) | 上学期结余(元) | 合计总收入(元) | |||
2616746.00 | 1144.00 | 367.00 | 2618257.00 | ||||
2 | 食材调料支出(元) | 牛奶支出(元) | 大米支出(元) | 食用油支出(元) | 期末学生退费支出(元) | 合计总支出(元) | |
2157402.80 | 247137.50 | 84120.00 | 53504.00 | 76092.33 | 2618256.63 | ||
3 | 本学期结余0.37元 |
2025年2月12日 15:18
ꄘ浏览量:0
校园资讯
- 04-24
- 04-24
- 04-24
- 04-24
- 04-24
- 04-24