2019-2020体育活动总表

网站首页    教育教学    教学管理    2019-2020体育活动总表
当前位置:

 
                   2019~2020学年          2019.09
 
周次
第2、11周 第3、12周 第4、13周 第5、14周 第6、15周 第7、16周 第8、17周 第9、18周 第10、19周 第20、21周
项目
班级 第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次 第1次 第2次
一1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
一2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
一3 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
一4 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
一5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
一6 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1
一7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
一8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
一9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
二1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
二2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
二3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
二4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
二5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1
二6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
二7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
二8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
二9 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
二10 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
三1 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
三2 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
三3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1
三4 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
三5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
三6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
三7 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
四1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
四2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
四3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
四4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1
四5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
四6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
五1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
五2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
五3 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
五4 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
五5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
五6 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1
五7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
五8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
五9 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
六1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
六2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
六3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
六4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
六5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1
六6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
六7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
六8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
六9 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
注:活动内容用数字代替。
1.象棋、围棋等 2.排球 3.跳绳、踢毽运动 4.羽毛球 5. 跳橡皮筋、丢沙包等 6.篮球运动 7.游戏活动 8.乒乓球运动
活动地点安排:
活动1在教室;活动3、5在底楼的连廊及消防通道;活动2、4、6在篮球场;活动7在大操场;活动8在乒乓台场地
说 明:
1.轮到室外活动的,就要按要求带领学生在室外开展活动,并注意学生的安全。
2.如果遇到下雨天,室外的兴趣活动回教室进行室内文娱活动。
2020年12月6日 08:43
浏览量:0

栏目导航

校园资讯